Komunikacja
Pomiędzy osiedlem Kalinowej Łąki a stacją Metro Młociny kursuje autobus ZTM linii 203.
203 - LINIA ZWYKŁA Przystanek: FORT WAWRZYSZEW 02 --> METRO MŁOCINY DZIEŃ POWSZEDNI ŚWIĘTO i SOBOTA |Godz. Minuty |Godz. Minuty | | 4 |[38] | 4 |[38] |
| 5 |[08] [38] [55] | 5 |[08] [38] |
| 6 |[15] [30] [45] | 6 |[08] [38] |
| 7 |[00] [15] [30] [45] | 7 |[05] [25] [45] |
| 8 |[00] [15] [30] [45] | 8 |[05] [25] [45] |
| 9 |[05] [25] [45] | 9 |[05] [25] [45] |
| 10 |[05] [25] [45] | 10 |[05] [25] [45] |
| 11 |[05] [25] [45] | 11 |[05] [25] [45] |
| 12 |[05] [25] [45] | 12 |[05] [25] [45] |
| 13 |[05] [25] [45] | 13 |[05] [25] [45] |
| 14 |[05] [25] [45] | 14 |[05] [25] [45] |
| 15 |[00] [15] [30] [45] | 15 |[05] [25] [45] |
| 16 |[00] [15] [30] [45] | 16 |[05] [25] [45] |
| 17 |[00] [15] [30] [45] | 17 |[05] [25# [45] |
| 18 |[00] [15] [30] [45] | 18 |[05# [25] [45# |
| 19 |[05] [25] [45] | 19 |[05] [25# [45] |
| 20 |[05] [25] [45] | 20 |[05# [25] [45# |
| 21 |[05] [25] [45] | 21 |[08] [38# |
| 22 |[08] [38] | 22 |[08] [38# |
| 23 |[08] | 23 |[08# |
Rozkład ważny od 2008-12-15 OBJAŚNIENIE SYMBOLI: [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy # - kurs odwołany w dniu 24 grudnia (Wigilia)
203 - LINIA ZWYKŁA Przystanek: METRO MŁOCINY 21 --> FORT WAWRZYSZEW DZIEŃ POWSZEDNI ŚWIĘTO i SOBOTA |Godz. Minuty |Godz. Minuty | | 4 |[57] | 4 |[57] |
| 5 |[27] [44] | 5 |[27] [57] |
| 6 |[04] [19] [34] [49] | 6 |[27] [54] |
| 7 |[04] [19] [34] [49] | 7 |[14] [34] [54] |
| 8 |[04] [19] [34] [54] | 8 |[14] [34] [54] |
| 9 |[14] [34] [54] | 9 |[14] [34] [54] |
| 10 |[14] [34] [54] | 10 |[14] [34] [54] |
| 11 |[14] [34] [54] | 11 |[14] [34] [54] |
| 12 |[14] [34] [54] | 12 |[14] [34] [54] |
| 13 |[14] [34] [54] | 13 |[14] [34] [54] |
| 14 |[14] [34] [49] | 14 |[14] [34] [54] |
| 15 |[04] [19] [34] [49] | 15 |[14] [34] [54] |
| 16 |[04] [19] [34] [49] | 16 |[14] [34] [54] |
| 17 |[04] [19] [34] [49] | 17 |[14] [34] [54# |
| 18 |[04] [19] [34] [54] | 18 |[14] [34# [54] |
| 19 |[14] [34] [54] | 19 |[14# [34] [54# |
| 20 |[14] [34] [54] | 20 |[14] [34# [57] |
| 21 |[14] [34] [57] | 21 |[27# [57] |
| 22 |[27] [57] | 22 |[27# [57# |
| 23 |[27] | 23 |[27# |
Rozkład ważny od 2009-09-09 OBJAŚNIENIE SYMBOLI: [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy # - kurs odwołany w dniu 24 grudnia (Wigilia)
